機 種 | 塩素除去能力 (推定) |
通水量 | 寸 法 | 重 量 | 販売標準価格 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pro-S1 | 5,000,000L | 50L/分 | W340 × L340 × H1200 | 74Kg(乾燥時) | 190万円 | 手動式逆洗機能付き |
Pro-S2 | 3,000,000L | 30L/分 | W300 × L300 × H1065 | 48Kg(乾燥時) | 140万円 | 手動式逆洗機能付き |
Pro-S3 | 1,000,000L | 25L/分 | W125 × L125 × H760 | 18Kg(乾燥時) | 70万円 | 手動式逆洗機能付き |
60万円 | 逆洗機能なし | |||||
Pro-S5 | 500,000L | 20L/分 | W114 × L114 × H600 | 11Kg(乾燥時) | 50万円 | 手動式逆洗機能付き |
40万円 | 逆洗機能なし | |||||
シャトル | 150,000L | 5~8L/分 | W125 × L125 × H310 | 4.3Kg(乾燥時) | 15万円 | コック切り替え式 逆洗機能付き |
アクアバージン | - | - | (200cc容器入) | (化粧箱入) | - | - |
以上品は、オーダーメイド品であり、お客様の地域に合った濾材構成が出来ます、お尋ねください。
各Pro-S1~S5型(3型・5型バイパス回路取付可能です)は元栓タイプであり、原水を混入出来るバイパス回路が付いております。
※姉妹品として、虫さされ、アトピーの方に一切薬品を使わずに、V-920特殊セラミックスでつくり
ました安全な肌水アクアバージン®がありますので家庭の常備水として御用命下さい。
●常に製品の改良を行っておりますので、仕様および外観を変更することがあります。